歡迎進(jìn)入南京希爾伯特儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高低溫試驗(yàn)箱 / 高低溫沖擊試驗(yàn)箱 / CTS02高低溫沖擊試驗(yàn)箱
南京高低溫沖擊試驗(yàn)箱 品牌: 南京希爾伯特 型號: SC01、SC02、SC03 工作室尺寸: 400*500*500(mm) 溫度范圍: -70℃~150℃(℃) 溫度波動度: ±0.5(℃) 溫度均勻度: ±2℃(%) 控溫方式: BTC平衡調(diào)溫 適用范圍: 氣候環(huán)境
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
高低溫沖擊試驗(yàn)箱產(chǎn)品說明:
高低溫沖擊試驗(yàn)箱
品牌: 南京希爾伯特
型號: SC01、SC02、SC03 工作室尺寸: 400*500*500(mm)
溫度范圍: -70℃~150℃(℃) 溫度波動度: ±0.5(℃)
溫度均勻度: ±2℃(%) 控溫方式: BTC平衡調(diào)溫
冷熱沖擊試驗(yàn)箱,是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時(shí)間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害
1、應(yīng)用于半導(dǎo)體器件、電子產(chǎn)品和其他設(shè)備在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。
2、立式兩箱結(jié)構(gòu),高低溫箱循環(huán)過程自動控制,停留及轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào),不銹鋼內(nèi)膽,多形式記錄,設(shè)有多種安全保護(hù)措施及裝置。
3、滿足MIL-STD-810D方法032、GB2423.22-89Na、GJB1505-86等。
高低溫沖擊試驗(yàn)箱產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
高低溫沖擊試驗(yàn)箱 | CTS01 | CTS03 | CTS05 | |||
工作室尺寸(mm) | 450×500×500 | 680×680×650 | 780×780×850 | |||
提籃尺寸(mm) | 350×350×300 | 580×580×500 | 680×680×700 | |||
外形尺寸(mm) | 2000×1100×1650 | 2350×1360×2000 | 2500×1580×2200 | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度范圍 | 高溫 | +60℃~150℃ | |||
低溫 | -70℃~-10℃ | |||||
溫度預(yù)熱上限/預(yù)冷下限 | +180℃/-75℃ | |||||
溫度波動度/溫度偏差 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫時(shí)間/降溫時(shí)間 | 45min(20~150℃)/45min(20~-55℃) | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5分鐘 | |||||
提籃承重 | 10Kg | 18Kg | 25Kg | |||
溫度控制器 | 進(jìn)口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
制冷 | 制冷機(jī)組/方式 | 進(jìn)口德國谷輪半封閉壓縮機(jī)組/二元復(fù)疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷(冷卻水水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃) | |||||
冷凝器 | 板式換熱器 | |||||
加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器 | |||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||
氣動氣缸 | 提籃在高、低溫室轉(zhuǎn)換驅(qū)動器 | |||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動氣缸的壓縮空氣(選配件) | |||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護(hù) | |||||
材料 | 外殼/內(nèi)壁/保溫材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼板/硬質(zhì)聚胺脂泡沫或超細(xì)玻璃棉 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔、照明燈、觀察窗、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||
滿足試驗(yàn)方法 | GB/T2423.22、GJB150.5、GJB360.7、GJB367.2 | |||||
功率(Kw) | 18.0 | 25.0 | 30.0 |
025-84353646