歡迎進(jìn)入南京希爾伯特儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高低溫試驗箱 / 高低溫濕熱試驗箱 / 高品質(zhì)-高低溫交變濕熱試驗箱
是否提供加工定制: 是 品牌: 南京希爾伯特 型號: GDS-100 材質(zhì): SUS304不銹鋼 溫度范圍: -40~150(℃) 濕度范圍: 30~98%(RH) 工作室尺寸: 400*450*550(mm) 電源: 380V±10%,50Hz,3P+N+G 適用范圍: 氣候環(huán)境
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
高 低 溫 交 變 濕 熱 試 驗 箱
結(jié)構(gòu)特點:
1、本產(chǎn)品采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫控濕,可編程序控制儀,可進(jìn)行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。
2、制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口壓縮機。
3、電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。
4、飽和氣體加濕方式。
5、工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
6、外箱體采用數(shù)控機床制作,確保精度及外形美觀。
7、各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
高低溫交變濕熱試驗箱 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||||
工作室尺寸(mm) | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500 ×1000 | ||||||
運行方式 | 定值運行 | ||||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | |||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
升溫時間 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型) | |||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | ||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護(hù) | ||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件 | ||||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
下一篇恒溫恒濕箱價格