歡迎進(jìn)入南京希爾伯特儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高低溫試驗(yàn)箱 / 小型可編程高低溫箱 / GDW-150可編程控制高低溫試驗(yàn)箱
可編程控制高低溫試驗(yàn)箱 品牌: 南京希爾伯特 型號(hào): GDW-50 內(nèi)箱材質(zhì): 內(nèi)部材質(zhì)采用SU304高級(jí)不銹鋼鏡面板 外箱材質(zhì): 外殼采用冷軋鋼板、表面酸洗、磷化、防靜電噴塑處理 溫度控制方式: 控制面板設(shè)計(jì)在箱體右面上、配置為日本島彥智能溫度控制儀,具PID自動(dòng)調(diào)整功能
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
可編程控制高低溫試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
可編程控制高低溫試驗(yàn)箱 型 號(hào) 工作室尺寸(mm) | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
320×350×450 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | ||
可編程控制高低溫試驗(yàn)箱 型 號(hào) | GDW-408 | GDW-800 | GDW-010500 | GDW-015 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度范圍 | -10~100℃/-20~100℃/-40~100℃/-60~100℃/-70~100℃(150℃) | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件GB10592 :高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
025-84353646